I RISULTATI
Classifiche
Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza reti Punti
1 OSTIAMARE 12 11 1 0 23 34
2 ANCONA 12 9 2 1 16 29
3 TERAMO 12 8 4 0 16 28
4 NOTARESCO 12 7 3 2 7 24
5 L’AQUILA 12 7 2 3 9 23
6 ATL.ASCOLI 12 4 4 4 6 16
7 UNIPOMEZIA 12 4 4 4 -5 16
8 V. SENIGALLIA 12 4 4 4 -3 16
9 FOSSOMBR. 12 3 4 5 -4 13
10 MACERATESE 12 4 1 7 -5 13
11 TERMOLI 12 2 7 3 -1 13
12 SORA 12 3 4 5 1 13
13 SAN MARINO 12 3 3 6 -5 12
14 GIULIANOVA 12 2 6 4 -2 12
15 CHIETI FC 12 2 6 4 -5 12
16 RECANATESE 12 3 1 8 -9 10
17 SAMMAURESE 12 1 2 9 -21 5
18 CASTELFID. 12 1 2 9 -18 5
DAL 2OO6 IL PORTALE DEL TIFOSO TEATINO