FANTAGOL Fantagoal serie C

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 WebmasterWebmaster 14 11 1 2 128 - 108 20 34 VPVVV
2 Maverick73Maverick73 14 9 2 3 126 - 99 27 29 VPVVV
3 Vietnam neroverdeVietnam neroverde 14 6 4 4 120 - 110 10 22 VVPVP
4 BergamoneroverdeBergamoneroverde 14 7 1 6 113 - 112 1 22 PVVPP
5 GiulioGiulio 14 6 2 6 110 - 103 7 20 VPPPV
6 AmiternosAmiternos 14 5 1 8 117 - 123 -6 16 PPPPV
7 MicioneteatinoMicioneteatino 14 4 0 10 102 - 128 -26 12 PPPPV
8 VIS TETIVIS TETI 14 2 1 11 87 - 120 -33 7 PPPPP
Play off andata Serie C
Play off ritorno Serie C


DAL 2OO6 IL PORTALE DEL TIFOSO TEATINO