LA CLASSIFICA

 

giocatore punti gioc vinte par. perse
 amiternos  241  26  19  1  5+(1)
 Magica Lilly  210  26  19  1  6
 BERGAMONEROVERDE  186  26  20  1  5
 MagliaN10  162  26  17  0  9
 drago78  159  26  19  1  6
 Stella  154  26  18  3  5
 webmaster  138  26  12  2  5+(7)
 sono teatino  97  26  8  1  1+(16)
 king70  39  26  3  0  3+(20)
 Fiaschi61  26  26  2  0  2+(22)
 Rikkakka  12  26  1  0  2+(23)
 Campanilista Teatino  10  26  0  0  4+(22)
 VecCHioIRR  10  26  2  0  1+(23)
 NicolaFabioGraziano    0  26  0  0  (26)

 

 

 

RISULTATI

 

1 giornata  24.09.2017            21.01.2018 AND RIT
BERGAMONEROVERDE - amiternos  7 - 11   3 - 9
Campanilista Teatino  - webmaster  9 - 14   0 - 7
Fiaschi61 - Stella   6  -   1   0 - 5
Magica Lilly - Rikkakka  8 -  4 10 - 0
NicolaFabioGraziano - MagliaN10   0  -  4  0 - 11 
sono teatino - king70 9 - 5 0 - 0
VecCHioIRR - drago78  4 -  0  0 - 11 
                 
giornata  01.10.2017    28.01.2018 AND RIT
amiternos - Campanilista Teatino  5 -   2  15 -  0
drago78  - BERGAMONEROVERDE  -2  -  4  3 -  6
king70 - VecCHioIRR   5  - -3  0 -  0
MagliaN10 - sono teatino  4 - 10   8 -  0
Rikkakka - NicolaFabioGraziano  1 -  0  0 -  0
Stella - Magica Lilly  2 -  9  8 - 11 
webmaster - Fiaschi61  3 -  2  3 -  0
                 
3 giornata 15.10.2017    04.02.2018 AND RIT
BERGAMONEROVERDE - king70  3 -  0  3 -  0
drago78 - amiternos  8 -  4  7 -  9
Fiaschi61 - Campanilista Teatino  4 -  0  0 -  0
Magica Lilly - webmaster  2 -  1 10  - 10 
NicolaFabioGraziano - Stella  0 -  4  0 -  8
sono teatino - Rikkakka  6 -  3  0 -  0
VecCHioIRR - MagliaN10  2 -  0  0 - 11 
                 
4 giornata 22.10.2017    11.02.2018 AND RIT
amiternos - Fiaschi61   9  -  7  10 -  0
Campanilista Teatino - Magica Lilly -2 -  7   0 -  8
king70 - drago78   5  -  9   0 -  6
MagliaN10 - BERGAMONEROVERDE   5  - -1  -1  - 10 
Rikkakka - VecCHioIRR   0  -  0   0 -  0
Stella - sono teatino   5  -  4   5 -  0
webmaster - NicolaFabioGraziano   4  -  0   0 -  0
                 
5 giornata  29.10.2017    18.02.2018 AND RIT
BERGAMONEROVERDE - Rikkakka  8 -   0 -2  -  0
drago78 - MagliaN10  9 -   4  4 -  3
king70 - amiternos  0 -   6  0 - 11 
Magica Lilly - Fiaschi61  9 -   0  6 -  0
NicolaFabioGraziano - Campanilista Teatino  0 -   0  0 -  0
sono teatino - webmaster 14 -   7  0 - -1 
VecCHioIRR - Stella  0 -  -2  0 -  1
                 
6 giornata  05.11.2017    25.02.2018 AND RIT
amiternos - Magica Lilly  6 -  -3  5 - 11 
Campanilista Teatino - sono teatino  0 -   1  0 -  0
Fiaschi61 - NicolaFabioGraziano  0 -   0  0 -  0
MagliaN10 - king70  4 -   7  8 -  0
Rikkakka - drago78  0 -   3  0 - 16 
Stella - BERGAMONEROVERDE -9 -   0  7 -  7
webmaster - VecCHioIRR  2 -   0  0 -  0
                 
7 giornata  19.11.2017    04.03.2018 AND RIT
BERGAMONEROVERDE - webmaster  3 -  8  4 -  1
drago78 - Stella -6 - -9   4 -  4
king70 - Rikkakka  5 -  0  0 -  0
MagliaN10 - amiternos  2 - -4  2 -  1
NicolaFabioGraziano - Magica Lilly  0 - 10   0 -  1
sono teatino - Fiaschi61  8 -  0  0 -  0
VecCHioIRR - Campanilista Teatino  0 -  0  0 -  0
                 
8 giornata  26.11.2017    11.03.2018 AND RIT
amiternos - NicolaFabioGraziano  6 -  0 11  -  0
Campanilista Teatino - BERGAMONEROVERDE  0 -  7  0 - 14 
Fiaschi61 - VecCHioIRR  0 -  0  0 -  0
Magica Lilly - sono teatino  5 - 10   4 -  0
Rikkakka - MagliaN10  0 -  0  0 -  6
Stella - king70 12 -  0  5 -  0
webmaster - drago78  7 -  0  7 -  3
                 
9 giornata  03.12.2017    18.03.2018 AND RIT
BERGAMONEROVERDE - Fiaschi61 5 -  0  6 -  0
drago78 - Campanilista Teatino -2  -  0  1 -  0
king70 - webmaster 0 -  7  0 -  0
MagliaN10 - Stella 2 -  6  1 -  4
Rikkakka - amiternos  0  -  4  0 - 12 
sono teatino - NicolaFabioGraziano  5  -  0  0 -  0
VecCHioIRR - Magica Lilly  0  -  1  0 - -2 
                 
10 giornata  10.12.2017    31.03.2018 AND RIT
amiternos - sono teatino  1 -  1 13  -  0
Campanilista Teatino - king70  0 -  0  0 -  0
Fiaschi61 - drago78  0 -  1  0 -  5
Magica Lilly - BERGAMONEROVERDE  0 -  1 16  - 12 
NicolaFabioGraziano - VecCHioIRR  0 -  0  0 -  0
Stella - Rikkakka  3 -  0 11  -  0
webmaster - MagliaN10 -1 -  3  0 - 11 
                 
11 giornata  17.12.2017    08.04.2018 AND RIT
BERGAMONEROVERDE - NicolaFabioGraziano  0 -  0  0 -  0
drago78 - Magica Lilly  4 -  3 -3  - -4 
king70 - Fiaschi61  0 -  0  0 -  0
MagliaN10 - Campanilista Teatino  4 -  0 -10  -  0
Rikkakka - webmaster  0 -  3  0 -  0
Stella - amiternos  7 -  6 -2  -  0
VecCHioIRR - sono teatino  0 -  0  0 -  0
                 
12 giornata  21.12.2017    15.04.2018 AND RIT
amiternos - VecCHioIRR  6 -  0  4 -  0
Campanilista Teatino - Rikkakka  0 -  0  0 -  0
Fiaschi61 - MagliaN10  0 -  5  0 -  6
Magica Lilly - king70  3 -  0  5 -  0
NicolaFabioGraziano - drago78  0 -  2  0 -  3
sono teatino - BERGAMONEROVERDE  0 -  1  0 -  6
webmaster - Stella  5 -  5  0 -  3
                 
13 giornata  30.12.2017    22.04.2018 AND RIT
BERGAMONEROVERDE - VecCHioIRR  5 -  0  1 -  0
drago78 - sono teatino  8 -  0 -4  -  0
king70 - NicolaFabioGraziano  0 -  0  0 -  0
MagliaN10 - Magica Lilly  4 -  2  1 -  8
Rikkakka - Fiaschi61  0 -  0  0 -  0
Stella - Campanilista Teatino  4 -  0 -4  -  0
webmaster - amiternos  2 -  4  0 -  7

 

Condividi
Pin It